Slutstillinger
Serie 1
Plac. | Hold | Kampe | Vundne | Uafgj. | Tabte | Score | Point |
1 | Køge Bugt 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 172-80 | 31 |
2 | Skensved 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 162-90 | 27 |
3 | Nyråd 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 145-107 | 23 |
4 | Holme Olstrup 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 123-129 | 20 |
5 | Brøndby BC 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 122-130 | 18 |
6 | Slagelse 2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 121-131 | 18 |
7 | Ejby BTK 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 120-132 | 16 |
8 | Greve 2 | 18 | 4 | 4 | 10 | 111-141 | 12 |
9 | Alsted-Fjenneslev 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 106-146 | 10 |
10 | Karlslunde 1 | 18 | 1 | 3 | 14 | 78-174 | 5 |
Holdet: Anders Jensen, Brian Ganzhorn, Danny Larsen og Jørn Mogensen.
*andenpladsen kvalificerer Skensved 1 til kvalifikationskampe om oprykning til Østdanmarksserien og kredskampe om det østdanske mesterskab for serie 1 hold.
—
Serie 2
Plac. | Hold | Kampe | Vundne | Uafgj. | Tabte | Score | Point |
1 | Tølløse 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 167-85 | 29 |
2 | Fårevejle 1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 155-97 | 24 |
3 | Skensved 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 150-102 | 24 |
4 | Roskilde 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 139-113 | 20 |
5 | Kvik Næstved 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 124-128 | 18 |
6 | Slagelse 4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 122-130 | 17 |
7 | Ejby BTK 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 117-135 | 16 |
8 | Jyderup 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 105-147 | 14 |
9 | Holbæk 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 105-147 | 10 |
10 | Lejre 1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 76-176 | 8 |
Holdet: Jakob Bielefeldt, Dennis Oreskov, Gunde Jensen, Roald Ganzhorn, Lars Øgaard Hansen og Harry Laursen.